盐城油价查询-云顶国际亚洲唯一官网

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.28元/升 - 0.09元/升
89号汽油 7.15元/升 - 0.08元/升
92号汽油 7.63元/升 - 0.08元/升
95号汽油 8.12元/升 0.09元/升
95号汽油 8.12元/升 - 0.09元/升
95号汽油 8.12元/升 - 0.09元/升
﹣10号柴油 7.72元/升 - 0.09元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 9月5日 7.28元/升 - 0.09元/升
  • 8月8日 7.37元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.62元/升 - 0.12元/升
  • 9月5日 7.15元/升 - 0.08元/升
  • 8月24日 7.23元/升 - 0.23元/升
  • 8月8日 7.23元/升 - 0.23元/升
  • 7月25日 7.46元/升 - 0.11元/升
  • 9月5日 7.63元/升 - 0.08元/升
  • 8月8日 7.71元/升 -0.25元/升
  • 7月25日 7.96元/升 - 0.11元/升
  • 9月5日 8.12元/升 - 0.09元/升
  • 8月8日 8.21元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 8.46元/升 - 0.13元/升
  • 9月5日 7.72元/升 - 0.09元/升
  • 8月8日 7.81元/升 - 0.27元/升
  • 7月25日 8.08元/升 - 0.12元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-09-05 24:00。 油价下次调整时间为2024-09-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索并关注【盐城本地宝】,在聊天对话框内回复关键词【油价】,即可获取盐城油价最新变化等信息!

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图